| 品牌(pai) | 杭州日丰传感器制造有限公司 | 産地 | 國産 |
|---|
| 布(bù)局形式 | 其他(tā) | 機床大小 | 重(zhong)型 |
|---|
| 控制形式(shì) | 數控 | 自動化(hua)程度 | 自動 |
|---|
| 軸(zhóu)數 | 三軸 | 數控(kòng)系統 | 可選配(pei),三菱/MITSUBISHI |
|---|
| 界面語(yǔ)言 | 中文 | 加工(gong)材質 | 其他 |
|---|
| 加(jia)工用途 | 銑削(xue),平面,鑽孔,镗(táng)孔 | 工作台尺(chǐ)寸(長×寬) | 4000*2000mm |
|---|
| 主軸(zhou)轉速範圍 | 6000r/min | 主(zhu)電機功率 | 18.5kw |
|---|
| 機(jī)床自重 | 38000kg | 類型(xíng) | 定梁式 |
|---|
| 銷售(shòu)區域 | 全國 | 售(shou)後保修期 | 12個(gè)月 |
|---|
杭州日丰传感器制造有限公司數控龍門(men)銑床四線規(guī)DHXK2504廠家簡介:
DHXK2504簡介:
序号 | 項目 | 主要參(cān)數 |
1 | X軸(zhóu)行程 | mm | 4200 |
2 | Y軸行(háng)程 | mm | 2500 |
3 | Z軸行程(chéng) | mm | 1000 |
4 | 龍門跨距(ju) | mm | 2500 |
5 | 主軸端面(mian)至工作台距(ju)離 | mm | 200-1200 |
6 | 工作台(tai)面積 | mm | 4000*2000 |
7 | 承重(zhong) | T | 20 |
8 | T型槽數量(liàng) | No. | 13 |
9 | T型槽尺寸(cun)/間距 | mm | 22/200 |
10 | 驅動(dòng)方式 | | 直連(lian) |
11 | 主軸(zhóu)轉速 | rpm | 6000 |
12 | 主電(diàn)機功率 | kW | 18.5 |
13 | 主(zhǔ)軸扭矩 | N.m | 143 |
14 | 主(zhǔ)軸錐度及規(gui)格 | | ISO7:24NO50 |
15 | 拉刀方式 | | 自動 |
16 | 主軸直徑 | mm | 190 |
17 | X、Y、Z快移速度 | m/min | 12/06/7 |
18 | X、Y、Z伺服電機功(gong)率 | kW | 3/3/3 |
19 | X、Y、Z伺服電(diàn)機扭矩 | N.m | 36/36/36 |
20 | X、Y、Z伺(sì)服電機轉速(sù) | rpm | 2000 |
21 | X、Y、Z軸絲杠直(zhi)徑 | mm | Φ80/Φ50/Φ50 |
22 | 進給速(sù)度 | mm/min | 6000 |
23 | 步進當(dang)量 | mm | 0.001 |
24 | 數控系(xì)統 | 發那科 | OI MF |
數(shu)控龍門銑床(chuáng)的加工特點(diǎn)是:适合批量(liang)生産,與操作(zuò)者經驗無🈲關(guan),生産效率高(gāo),可以加工形(xíng)狀複雜、精度(du)要求高的零(líng)🐉件,還有一些(xiē)普通機床不(bú)能或不便加(jia)工的零件,裝(zhuāng)夾定為後能(neng)加工多道工(gōng)序, 加工質量(liang)穩定,減♊輕者(zhe)的操作勞動(dong)強度。
數控龍(lóng)門銑床具有(yǒu)的剛性,效率(lǜ)高,操作方便(bian),結構簡單,性(xing)能👈性等特點(dian)。數控龍門銑(xi)床适用于機(ji)械上的大中(zhōng)型黑色金屬(shǔ)或有🈲色金屬(shǔ)零件的水平(píng)平面、垂直平(ping)面或斜面溝(gou)槽的銑削,銑(xi)镗頭㊙️,還可以(yǐ)進行镗孔和(he)鑽孔以及根(gen)據用戶需要(yao)的改進,同時(shí)承接加工與(yu)制造。